...

Địa chỉ: Tòa CT5 MDHI - Ngõ 89 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Tp. Hà Nội

Email: kinhdoanhbcd@gmail.com

  • Van Bi Rắc Co Nhựa
  • test-valve-slg-7928
  • Van Bi Rắc Co Nhựa
  • test-valve-slg-7928

Van Bi Rắc Co Nhựa

Mã sản phẩm: TRUE UNION BALL VALVE UPVC

Giá bán:

Liên hệ

Chia sẻ:

Kiểm tra áp suất 100% trước khi xuất xưởng
Ngăn chặn dòng chảy bóng bằng thiết kế khoa học (loại bỏ nguyên nhân rò rỉ)
Ngăn chặn sự dao động áp suất nước và đảm bảo tính lưu động
Dễ dàng cài đặt, dễ vận hành
Được sử dụng rộng rãi nhất cho đường ống công nghiệp
Van tự động (thiết bị truyền động) có thể được gắn vào thông qua bộ gá chuyên dụng.

VAN BI RẮC CO ĐÔI UPVC 1. Chất liệu: UPVC/ CPVC/ PPH/ PVDF 2. Kích thước: 1/2 “~ 4” (15A-100A) 3. Kiểu kết nối: Nối ren , Nối dán keo , Nối mặt bích 4. Đĩa đệm: PTFE 5. O-ring: EPDM, FPM (VITON) 6. Áp suất làm việc: 150PSI ở 23 độ C 7. Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, CNS THÔNG SỐ KĨ THUẬT :
NO. PART MATERIAL QTY NO. PART MATERIAL QTY
1 BODY UPVC/CPVC/PPH/PVDF 1 6 HANDLE ABS 1
2 STEM UPVC/CPVC/PPH 1 7 UNION NUT UPVC/CPVC/PPH 2
3 BALL UPVC/CPVC/PPH 1 8 END CONNECTOR UPVC/CPVC/PPH 2
4 SEAT SEAL PTFE 2 9 MARK ABS 1
5 SEAL CARRIER UPVC/CPVC/PPH 1 10 -13 O-RING EPDM/VITON 7
SIZE d2 d1 Torque (N.M)
d ANSI DIN JIS CNS PPH ANSI DIN JIS CNS PPH
1/2″(15) 15,00 21,25 20,05 21,85 21,90 19,00 21,40 20,25 22,30 22,40 19,30 2,0
3/4″(20) 20,00 26,58 25,05 25,85 25,90 23,80 26,75 25,25 26,30 26,40 24,10 2,5
1″(25) 25,00 33,28 32,05 31,85 33,90 30,70 33,52 32,25 32,33 34,50 31,00 4
1-1/4″(32) 32,00 42,05 40,05 37,85 41,90 38,60 42,28 40,25 38,43 42,50 39,00 5
1-1/2″(40) 40,00 48,12 50,05 47,75 47,90 48,30 48,40 50,25 48,46 48,60 48,80 7,5
2″(50) 50,00 60,18 63,05 59,75 59,90 61,40 60,45 63,25 60,56 60,60 61,90 8,5
2-1/2″(65) 63,00 72,85 75,05 75,87 75,90 72,30 73,30 75,25 76,60 76,70 73,60 13
3″(80) 75,00 88,70 90,05 88,83 88,90 86,90 89,25 90,35 89,60 89,70 88,30 16
4″(100) 90,00 114,10 110,05 113,98 113,80 106,40 114,60 110,35 114,70 115,00 108,00 25
SIZE D L L1 L1-PPH L2 L3 W H1 H2 F M I PT NPT
Rc (T/INCH)
1/2″(15) 56,2 106,6 22,8 22,3 61 52 79,8 50,5 27,5 31 M6 14 14
3/4″(20) 65,2 115 26 25,3 63 54 83 58,5 32 33 M6 14 14
1″(25) 75,2 129,2 29 28,5 71,2 62 98 67,5 37,25 40 M6 11 11,5
1-1/4″(32) 86,8 144 32,5 31,9 79 70 104,5 79 42,75 52 M8 11 11,5
1-1/2″(40) 100,2 159,5 35,5 34,8 88,5 79,5 122,8 89,5 50 52 M8 11 11,5
2″(50) 120,2 173 38,5 37,8 96 85 128,9 105,5 60 70 M8 11 11,5
2-1/2″(65) 152,4 277,8 64,5 63,8 148,8 134 189,2 136,5 76,5 84 45 M10
3″(80) 171,8 305 70 69,3 165 148 204,7 150 86 84 45 M10
4″(100) 192,6 352 84,5 83,5 183 157 238,1 165,8 98,5 121 49 M12
van%20bi%20r%E1%BA%AFc%20co%20upvc Tất cả Đơn vị tính bằng mm trừ khi được nêu rõ ràng Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn bảng giá tư vấn của Van bi rắc co đôi UPVC, bộ ghép nối, ống, keo dán … Chào mừng bạn đến mua các sản phẩm của chúng tôi

CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGÀNH NƯỚC BCD

Tòa CT5 MDHI - Ngõ 89 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Tp. Hà Nội

Hotline: 0354368886

Email liên hệ: kinhdoanhbcd@gmail.com

Website: https://nganhnuoc.vn/

Dịch Vụ

  • Chương trình khuyến mãi
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Chăm sóc khách hàng
  • Liên kết khách hàng

Gọi điện

Bản đồ

Zalo

Messenger