MÔ TẢ :
– Tên gọi : Mặt bích nhựa UPVC
– Chất liệu: Polyvinyl Clorua
– Tiêu chuẩn: ASTM D1785 SCH80
– Chứng chỉ: SGS, NSF, ISO, COC
ƯU ĐIỂM :
– Nhiệt độ làm việc thích hợp: -5~60℃
– Chống chịu axit, kiềm
– Chịu áp lực cao
– Cách điện tốt
– Khả năng chịu tia cực tím tốt
– Cường độ cơ giới tốt,chống va đập mạnh
– Hệ số ma sát thấp,tăng tốc độ dòng chảy
– Lắp đặt thi công dễ dàng
– Tính truyền nhiệt thấp, giữ nhiệt tốt
– Giá thành thấp
– Chất liệu sạch, không ô nhiễm môi trường
– Tuổi thọ cao, trên 30 năm
BẢN VẼ KĨ THUẬT :
– Mặt bích đơn (mặt bích liền)
SIZE | D | d1 | d2 | d | ||||||||||
ANSI | DIN | JIS | ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | |
1/2″ (15) | 32 | 32 | 32 | 21,54 | 20,3 | 22,3 | 22,4 | 21,23 | 20,1 | 21,7 | 21,9 | 15 | 15 | 15 |
3/4″ (20) | 35 | 35 | 35 | 26,87 | 25,3 | 26,3 | 26,4 | 26,57 | 25,1 | 25,7 | 25,9 | 20 | 20 | 20 |
1″ (25) | 42 | 42 | 42 | 33,65 | 32,3 | 32,33 | 34,5 | 33,27 | 32,1 | 31,67 | 33,9 | 25 | 25 | 25 |
1-1/4″ (32) | 52 | 52 | 52 | 42,42 | 40,3 | 38,43 | 42,5 | 42,04 | 40,1 | 37,57 | 41,9 | 32 | 32 | 32 |
1-1/2″ (40) | 62 | 62 | 62 | 48,56 | 50,3 | 48,46 | 48,6 | 48,11 | 50,1 | 47,54 | 43 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
2″ (50) | 76 | 76 | 76 | 60,63 | 63,3 | 60,56 | 60,6 | 60,17 | 63,1 | 59,44 | 55 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
2-1/2″ (65) | 90 | 90 | 90 | 73,38 | 75,3 | 76,6 | 76,7 | 72,85 | 75,1 | 75,87 | 63 | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
3″ (80) | 108 | 108 | 108 | 89,31 | 90,4 | 89,6 | 89,7 | 88,7 | 90,1 | 88,83 | 80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
4″ (100) | 132 | 132 | 132 | 114,76 | 110,4 | 114,7 | 114,7 | 114,1 | 110,1 | 113,98 | 102 | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
5″ (125) | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 141,81 | 140,7 | 140,7 | 140,7 | 141,0 | 140,1 | 139,7 | 133 | 254,00 | 254,00 | 254,00 |
6″ (150) | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 168,83 | 160,5 | 166,0 | 166,2 | 168,0 | 160,1 | 164,6 | 160 | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
8″(200) | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 219,84 | 225,9 | – | – | 218,69 | 225,1 | – | 193 | 343,00 | 343,00 | – |
10″ (250) | 305,5 | 305,5 | – | 273,82 | 281,5 | – | – | 272,67 | 280,15 | – | 262,5 | 410,00 | 398,00 | – |
12″ (300) | 354,6 | 354,6 | – | 324,61 | 316,7 | – | – | 323,47 | 314,9 | – | 313 | 483,00 | 445,00 | – |
– Mặt bích kép (mặt bích xoay) :
SIZE | 1/2″ (15) | 3/4″ (20) | 1″ (25) | 1-1/4″ (32) | 1-1/2″ (40) | 2″ (50) | 2-1/2″ (65 | 3″ (80) | 4″ (100) | 5″ (125) | 6″ (150) | 8″ (200) | 10″ (250) | 12″ (300) |
D – ANSI | 95 | 105 | 125 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 224 | 254 | 285 | 343 | 410 | 483 |
D – DIN | 398 | 445 | ||||||||||||
D – JIS | – | – | ||||||||||||
C – ANSI | 63.3-70 | 70-75 | 79.4-90 | 88.9-100 | 98,4 | 120,7 | 139,5 | 152,4 | 190,5 | 216 | 241 | 298 | 362 | 432 |
C – DIN | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 351,5 | 400 |
C – JIS | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | – | – | – |
I – ANSI | 32 | 37 | 40 | 44 | 54 | 61 | 61 | 64,5 | 83,5 | 76 | 87 | 102,6 | 128 | 153,4 |
I – DIN | 87 | 118,5 | 147 | 167 | ||||||||||
I – JIS | 90 | – | – | – | ||||||||||
T – ANSI | 14 | 15 | 16 | 16 | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 30 | 36 | 42 | 44 | |
T – DIN | 34 | 35 | 35 | 44 | ||||||||||
T – JIS | – | – | – | |||||||||||
H – ANSI | 35 | 40 | 45 | 49 | 59 | 66 | 70 | 73 | 93 | 85 | 97,5 | 108,6 | 138 | 166 |
H – DIN | 95,5 | 128 | 159 | 175,7 | ||||||||||
H – JIS | 95,5 | – | – | – | ||||||||||
n-⦰e | 4-16 | 4-16 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-24 | 12-24 |
8-23 | 8-23 | 8-22 | 12-22 | 12-22 | ||||||||||
8-23 | 8-23 | – | – | – |
Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn bảng giá tư vấn của Mặt bích đơn, mặt bích kép (bích xoay) UPVC chuẩn ANSI, JIS 10K, DIN, bộ ghép nối, valve, chào mừng bạn đến mua các sản phẩm của chúng tôi