– Lưu lượng cao hơn 1,3% so với ống thép cùng kích thước. Đây cũng là vật liệu được lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng thoát nước và nước thải vì khả năng chống lão hóa chống tia UV
– Vật liệu uPVC có thể đẩy nhanh tiến độ thi công và giảm chi phí.
– Hệ thống đường ống UPVC không dễ bị đóng cặn do thành ống trơn bóng , dễ dàng quan sát
MÔ TẢ :
– Tên gọi : Tê giảm UPVC SCH80
– Chất liệu: Polyvinyl Clorua
– Tiêu chuẩn: ASTM D1785 SCH80
– Chứng chỉ: SGS, NSF, ISO, COC
ƯU ĐIỂM :
– Nhiệt độ làm việc thích hợp: -5~60℃
– Chống chịu axit, kiềm
– Chịu áp lực cao
– Cách điện tốt
– Khả năng chịu tia cực tím tốt
– Cường độ cơ giới tốt,chống va đập mạnh
– Hệ số ma sát thấp,tăng tốc độ dòng chảy
– Lắp đặt thi công dễ dàng
– Tính truyền nhiệt thấp, giữ nhiệt tốt
– Giá thành thấp
– Chất liệu sạch, không ô nhiễm môi trường
– Tuổi thọ cao, trên 30 năm
mm | D | d1 | d2 | I1 | d3 | d4 | I2/L | d | d0 | Z1/Z2 | |
3/4″x3/4″x1/2″ | 35,78 | 26,87 | 26,57 | 26,40 | 21,54 | 21,23 | 23.22/82.8 | 22,50 | 17,00 | 14.3/15.33 | |
1″x1″x1/2″ | 44,30 | 33,65 | 33,27 | 29,57 | 21,54 | 21,23 | 23.22/94.2 | 29,00 | 17,00 | 17.53/18.53 | |
1″x1″x3/4″ | 44,30 | 33,65 | 33,27 | 29,57 | 26,87 | 26,57 | 26.4/94.2 | 29,00 | 22,50 | 17.53/18.2 | |
1 1/4″x1 1/4″x3/4″ | 53,42 | 42,42 | 42,04 | 32,75 | 26,87 | 26,57 | 26.4/111.5 | 38,00 | 22,50 | 23/22.7 | |
1 1/4″x1 1/4″x1″ | 53,42 | 42,42 | 42,04 | 32,75 | 33,65 | 33,27 | 29.57/111.5 | 38,00 | 29,00 | 23/22.03 | |
1 1/2″x1 1/2″x1/2″ | 58,72 | 48,56 | 48,11 | 34,93 | 21,54 | 21,23 | 22.2/95.26 | 46,00 | 19,60 | 12.7/25.4 | |
1 1/2″x1 1/2″x1″ | 58,72 | 48,56 | 48,11 | 34,93 | 33,65 | 33,27 | 28.58/104.78 | 46,00 | 31,31 | 17.46/25.4 | |
1 1/2″x1 1/2″x1 1/4″ | 60,40 | 48,56 | 48,11 | 35,93 | 42,42 | 42,04 | 32.75/124 | 43,00 | 38,00 | 26.07/25.75 | |
2″x2″x1/2″ | 69,96 | 60,63 | 60,17 | 63,30 | 21,54 | 21,23 | 30.4/152 | 59,16 | 20,50 | 12.7/32.62 | |
2″x2″x1 1/4″ | 73,10 | 60,63 | 60,17 | 39,10 | 42,42 | 42,04 | 32.75/141.7 | 55,00 | 38,00 | 31.75/31.25 | |
2″x2″x1 1/2″ | 73,10 | 60,63 | 60,17 | 39,10 | 48,56 | 48,11 | 35.93/141.7 | 55,00 | 43,00 | 31.75/31.52 | |
2 1/2″x2 1/2″x1 1/2″ | 88,40 | 73,38 | 72,85 | 45,45 | 48,56 | 48,11 | 35.93/169 | 67,50 | 43,00 | 39.05/37.77 | |
2 1/2″x2 1/2″x2″ | 86,94 | 73,38 | 72,85 | 44,95 | 60,63 | 60,17 | 38.6/154 | 69,68 | 58,00 | 32.05/39.4 | |
3″x3″x2″ | 104,00 | 89,31 | 88,70 | 48,40 | 60,63 | 60,17 | 38.6/184 | 85,30 | 58,00 | 43.6/46.9 | |
3″x3″x2 1/2″ | 105,70 | 89,31 | 88,70 | 48,63 | 73,38 | 72,85 | 45.45/194.15 | 83,00 | 67,50 | 48.45/46.55 | |
4″x4″x2″ | 132,08 | 114,76 | 114,10 | 57,65 | 60,63 | 60,17 | 38.6/178.8 | 110,54 | 57,73 | 31.75/58.74 | |
4″x4″x2 1/2″ | 132,50 | 114,76 | 114,10 | 58,15 | 73,38 | 72,85 | 45.45/234.5 | 106,00 | 67,50 | 59.1/57.55 | |
4″x4″x3″ | 132,08 | 114,76 | 114,10 | 57,65 | 89,31 | 88,70 | 48.13/207.38 | 110,54 | 85,49 | 46.04/58.74 | |
6″x6″x2″ | 192,00 | 168,83 | 168,00 | 77,20 | 60,63 | 60,17 | 39.1/332.5 | 160,00 | 55,00 | 89.05/89.75 | |
6″x6″x4″ | 192,00 | 168,83 | 168,00 | 77,20 | 114,76 | 114,10 | 58.15/332.5 | 160,00 | 106,00 | 89.05/86.1 | |
8″x8″x4″ | 246,50 | 219,84 | 218,70 | 102,60 | 114,76 | 114,10 | 58.15/435.2 | 208,00 | 106,00 | 115/104.6 | |
8″x8″x6″ | 246,50 | 219,84 | 218,70 | 102,60 | 168,83 | 168,00 | 77.2/435.2 | 208,00 | 160,00 | 115/113.05 |
Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn bảng giá tư vấn của Tê giảm UPVC SCH.80, bộ ghép nối, valve, chào mừng bạn đến mua các sản phẩm của chúng tôi