đặc trưng | Bảng 40 PVC | Lịch trình 80 PVC | Lịch trình 40 CPVC | Lịch trình 80 CPVC |
---|---|---|---|---|
Trị giá | 0,40 USD / ft. | 0,52 USD / ft | 2,50 USD / ft | 3,02 USD / ft |
Màu sắc | trắng, xám đậm | trắng, xám đậm | xám nhạt, trắng nhạt, vàng | xám nhạt, trắng nhạt, vàng |
Hình dạng cuối | đồng bằng, chuông | đồng bằng, chuông | đơn giản | đơn giản |
Áp suất làm việc tối đa | 450 PSI | 630 PSI | 450 PSI | 630 PSI |
Sức căng | 7500 PSI | 7500 PSI | 8200 PSI | 8200 PSI |
Chiêu dai tiêu chuẩn | 10′, 20′ | 10′, 20′ | 10′ | 10′ |
Định cỡ | NPS | NPS | NPS, CTS | NPS, CTS |
Nhiệt độ tối đa | 140°F | 140°F | 200°F | 200°F |
Nhiệt độ tối thiểu | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F |
Tin liên quan: